| Darbai | Kaina, EUR |
|---|---|
| Topografinės nuotraukos parengimas | Užstatyta/Neužstatyta |
| iki 0,5 ha | 250/200 |
| nuo 0,5 ha iki 1 ha | 300/250 |
| nuo 1 ha iki 2 ha | 350/300 |
| nuo 2 ha iki 5 ha | 300/250 |
| nuo 5 ha ir daugiau | 250/200 |
| Didelės topo | kaina derinama atskirai |
| Komunikacijos išpildomoji nuotrauka | nuo 80 |
| Šulinio kortelės sudarymas | 25 |
| Pastato kontrolinė-geodezinė nuotrauka | 150 |
| Fasado išpildomoji nuotrauka | kaina derinama atskirai |
| Kadastriniai pastato matavimai | nuo 200 |
| Geodeziniai sklypo matavimai | nuo 300 |
| Riboženklių atstatymas | Užstatyta/Neužstatyta |
| 1-3vnt. (minimali atvykimo kaina 60 EUR) | 25/20 |
| 4-8vnt. | 20 /15 |
| 9 ir daugiau | 15/10 |
| Sodo kadastriniai matavimai kaina | 300 |
| Sodo kadastriniai matavimai + topo | 450 |
| Pastatų pridavimas | Nuo 700 |
| Namų valdos geodeziniai matavimai kaina | nuo 350 |
| Geodezinių matavimų bylos atnaujinimas | nuo 180 |
| Geodeziniai po detalaus | nuo 120 |
| Kaimo plėtros projektai | nuo 900 |
| Padalinimo ar naujo sklypo suformavimo projektai (Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektai) |
nuo 1000 |
| Detalaus plano parengimas (Detaliųjų planų korektūros) |
nuo 2000 |
Geodeziniai matavimai kainaAntanas2025-03-12T13:20:55+00:00

